根据《廉租住房保障办法》(九部委第162号令)和黄石市年度住房保障工作方案的规定,现已对市本级符合住房保障条件的户低保低收入家庭发放住房租赁补贴738户、1034782元,其中西塞山区375户、541256元。 为保证住房保障的公平、公正、公开,现将2017年黄石市住房租赁补贴家庭有关情况予以公示,广大市民如发现公示对象的家庭人口、住房情况与公示内容不一致的,请持相关证明材料及时向西塞山区住房保障和房屋征收管理局(联系电话:0714-3295645,联系人:胡女士)反映。详见附表。 黄石市房地产管理局 2018年1月31日 2017年西塞山区全年低保、低收入家庭申请住房保障汇总表(二) | 制表单位(人):西塞山区住房保障与房屋征收管理局 | 序号 | 受理社区 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 是否要求公租房实物配租 | 申请家庭人口情况 | 申请家庭住房情况 | 住房租赁补贴情况 | 全年合计 | 常住直系亲属人口 | 保障人口 | 现住房地址 | 应保障面积 | 居住地地段市场租金标准 | 低保人口 | 低收入人口 | 低保 | 低收入 | 181 | 石料山 | 吴海英 | 420203195707172246 |
| 1 | 1 | 0 | 澄月周家巷48号 | 21 | 0 | 6.4 | 726 | 182 | 石料山 | 冯金容 | 420203194109062587 | 是 | 4 | 4 | 0 | 何家湾52-1 | 8 | 0 | 6.4 | 552 | 183 | 石料山 | 陈汉华 | 42020219640229083X |
| 2 | 2 | 0 | 石料山98-11号 | 28 | 0 | 6.4 | 805 | 184 | 石料山 | 邹春元 | 420203194010182124 |
| 1 | 1 | 0 | 周家巷190-14 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 185 | 石料山 | 陈定芳 | 420204194209124921 |
| 1 | 1 | 0 | 锻压旧平房 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 186 | 石料山 | 李小军 | 420203197512132139 |
| 3 | 3 | 0 | 何家湾52-403 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 187 | 石料山 | 周慧 | 420203197501142147 |
| 2 | 2 | 0 | 石料山朱家嘴228号 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 188 | 石料山 | 邵珍 | 42020319730215214X | 是 | 2 | 2 | 0 | 澄月郭家花园175号 | 28 | 0 | 6.4 | 1562 | 189 | 牧羊湖 | 肖华清 | 422121194612042830 |
| 2 | 2 | 0 | 花园路47-1号 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 190 | 牧羊湖 | 刘金 | 420203193111062143 |
| 1 | 1 | 0 | 水机新村19 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 191 | 牧羊湖 | 熊汉华 | 420203195312252137 | 是 | 2 | 1 | 0 | 12栋1单元103室 | 14 | 0 | 6.4 | 729 | 192 | 牧羊湖 | 曹冬菊 | 420203196004012144 | 是 | 6 | 1 | 0 | 花园路61号花园村1号2单元205室 | 6.2 | 0 | 6.4 | 360 | 193 | 牧羊湖 | 蒋拥军 | 420203197405152134 |
| 3 | 3 | 0 | 月亮山路111号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 194 | 牧羊湖 | 尹晓莉 | 42020319700729214X |
| 4 | 3 | 0 | 水机新村61-24号 | 31 | 0 | 6.4 | 2124 | 195 | 牧羊湖 | 郭大利 | 420203196112292171 |
| 2 | 2 | 0 | 郭家花园28号 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 196 | 牧羊湖 | 胡桂花 | 42020319650131256X |
| 4 | 0 | 1 | 花园路五庙嘴3-29号 | 0 | 14 | 6.4 | 648 | 197 | 牧羊湖 | 吴祖斌 | 420203197707012196 |
| 1 | 1 | 0 | 牧羊湖路39号祥盛公寓305室 | 21 | 0 | 6.4 | 1210 | 198 | 胡家湾 | 郭春梅 | 420221196302048025 |
| 1 | 1 | 0 | 胡家湾村254-30 | 21 | 0 | 4.4 | 747 | 199 | 胡家湾 | 王小刚 | 420203198809202112 |
| 2 | 2 | 0 | 胡矿小区8栋404号 | 2 | 0 | 4.4 | 72 | 200 | 胡家湾 | 刘石岗 | 420203197706172112 |
| 2 | 2 | 0 | 李家坊126-16号 | 28 | 0 | 4.4 | 1332 | 201 | 胡家湾 | 何卫国 | 420203196812072110 |
| 3 | 3 | 0 | 洋家沟40-6号 | 24 | 0 | 4.4 | 744 | 202 | 胡家湾 | 董新发 | 420203195304212135 |
| 1 | 1 | 0 | 胡矿新村1-32# | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 203 | 胡家湾 | 王林盛 | 420203197604012193 | 是 | 4 | 4 | 0 | 胡矿新村99号 | 56 | 0 | 4.4 | 2220 | 204 | 胡家湾 | 徐造明 | 420203197008052113 | 是 | 3 | 0 | 3 | 新村小区1栋102室 | 0 | 5.96 | 4.4 | 168 | 205 | 胡家湾 | 孔长林 | 420203195802132138 |
| 3 | 3 | 0 | 胡家湾沿湖路 | 42 | 0 | 4.4 | 830 | 206 | 胡家湾 | 张建祥 | 420203197412142153 |
| 1 | 1 | 0 | 大张儒82-1号 | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 207 | 胡家湾 | 龚良华 | 420704195009010016 |
| 2 | 2 | 0 | 沿湖路135号 | 28 | 0 | 4.4 | 555 | 208 | 胡家湾 | 徐望林 | 420203198011032118 | 是 | 3 | 3 | 0 | 新华耀宿舍旧楼 | 24 | 0 | 4.4 | 950 | 209 | 大智路 | 熊静娜 | 420203196612202523 | 是 | 2 | 2 | 0 | 陈家湾颐阳路406号2单元501室 | 28 | 0 | 9.6 | 2420 | 210 | 大智路 | 王珍生 | 422121195211226641 |
| 1 | 0 | 1 | 颐阳路459号平台 | 0 | 21 | 9.6 | 1932 | 211 | 大智路 | 涂望兵 | 420201197208011911 |
| 4 | 0 | 4 | 黄石湖滨大道738-41 | 0 | 56 | 9.6 | 5160 | 212 | 大智路 | 袁瑞达 | 420202199811170015 |
| 1 | 1 | 0 | 颐阳路376-22号 | 21 | 0 | 9.6 | 2172 | 213 | 大智路 | 高圣华 | 420203196310262539 |
| 1 | 1 | 0 | 武汉路55号 | 21 | 0 | 9.6 | 1629 | 214 | 十五冶 | 刘文华 | 420203197802052516 | 是 | 3 | 0 | 3 | 陈家湾太子湾 | 0 | 42 | 6.4 | 2150 | 215 | 十五冶 | 赖植 | 420203195103122539 |
| 1 | 1 | 0 | 黄石市十五冶医院 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 216 | 十五冶 | 刘芬 | 420204197110294545 | 是 | 2 | 2 | 0 | 冶建村438栋6单元5楼 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 217 | 十五冶 | 王筑 | 420203196811062519 |
| 1 | 1 | 0 | 太子湾私房 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 218 | 田园 | 张建明 | 420203196103183715 |
| 3 | 0 | 3 | 大王庙19-37号 | 0 | 42 | 6.4 | 2178 | 219 | 田园 | 石云松 | 420203194702013372 |
| 6 | 0 | 6 | 田家墩300-10# | 0 | 25.9 | 6.4 | 1338 | 220 | 田园 | 陈勇军 | 420203196910053714 |
| 2 | 2 | 0 | 黄石大道228-12# | 28 | 0 | 4.4 | 777 | 221 | 田园 | 李腾飞 | 420202195711120012 |
| 2 | 2 | 0 | 大王庙6-8# | 28 | 0 | 4.4 | 999 | 222 | 田园 | 宗良仲 | 42020419580215451X |
| 1 | 1 | 0 | 工人村1-10 | 21 | 0 | 4.4 | 747 | 223 | 田园 | 汤质钢 | 420203196202173336 |
| 1 | 1 | 0 | 工人一村16-9# | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 224 | 田园 | 王时雨 | 420203196009222511 |
| 4 | 2 | 0 | 大王庙18-10# | 16 | 0 | 4.4 | 732 | 225 | 田园 | 李喻凤 | 420202196607040842 |
| 4 | 2 | 0 | 工人一村19-1# | 9 | 0 | 4.4 | 180 | 226 | 田园 | 段建明 | 420203196904262544 |
| 2 | 2 | 0 | 工人村4-7 | 28 | 0 | 4.4 | 999 | 227 | 田园 | 罗政权 | 420203197611093710 |
| 3 | 3 | 0 | 大王庙9-35 | 42 | 0 | 4.4 | 1494 | 228 | 田园 | 江火林 | 420203196108033716 |
| 1 | 1 | 0 | 田家墩291-4 | 21 | 0 | 4.4 | 747 | 229 | 田园 | 刘玉萍 | 420203197404053361 |
| 2 | 2 | 0 | 工人一村10-17# | 28 | 0 | 4.4 | 1332 | 230 | 田园 | 许红兵 | 420203196906133711 | 是 | 1 | 1 | 0 | 田园205-8 | 21 | 0 | 4.4 | 830 | 231 | 花园路 | 刘兆明 | 420202195005100030 |
| 1 | 1 | 0 | 郭老三房37号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 232 | 花园路 | 叶利华 | 42212719641130132X |
| 1 | 1 | 0 | 枣子山路7路 | 21 | 0 | 6.4 | 1089 | 233 | 花园路 | 魏全胜 | 420203196808093314 | 是 | 3 | 0 | 3 | 美尔雅金枣轩3号楼 | 0 | 42 | 6.4 | 2150 | 234 | 花园路 | 林志 | 420202199011090412 | 是 | 3 | 0 | 3 | 枣子山路16栋503室 | 0 | 42 | 6.4 | 2150 | 235 | 花园路 | 查建新 | 420203196211042151 |
| 3 | 0 | 3 | 枣子山5-3号 | 0 | 3.22 | 6.4 | 192 | 236 | 花园路 | 付红池 | 420203194907232114 |
| 1 | 1 | 0 | 许家湾51-1号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 237 | 花园路 | 李永玉 | 420221195301252425 | 是 | 1 | 1 | 0 | 曹家新湾118 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 238 | 花园路 | 张志新 | 420202195403051211 |
| 1 | 1 | 0 | 枣子山29-1号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 239 | 花园路 | 王利民 | 420204196702114531 |
| 3 | 3 | 0 | 曹家新湾25 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 240 | 花园路 | 陈丙录 | 420203194801132158 |
| 1 | 1 | 0 | 郭新三房61号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 241 | 花园路 | 郭桂林 | 420203196910092123 |
| 3 | 3 | 0 | 郭老三房21号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 242 | 花园路 | 石毛尔 | 420204196111284547 |
| 2 | 2 | 0 | 枣子山490 | 28 | 0 | 6.4 | 1449 | 243 | 花园路 | 刘静文 | 420203196612062129 |
| 1 | 1 | 0 | 枣子山46号107室 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 244 | 花园路 | 高见 | 420203196210222150 |
| 1 | 1 | 0 | 郭新平58号 | 21 | 0 | 6.4 | 726 | 245 | 花园路 | 皮新志 | 42020319671218211X |
| 3 | 3 | 0 | 枣子山18-26 | 3.2 | 0 | 6.4 | 114 | 246 | 花园路 | 徐海龙 | 42212919740810009X |
| 6 | 4 | 0 | 枣子山24-26号 | 17 | 0 | 6.4 | 1164 | 247 | 花园路 | 陈进 | 420203195103152113 |
| 1 | 1 | 0 | 徐家湾39号 | 21 | 0 | 6.4 | 726 | 248 | 磁湖 | 吴永珍 | 420202197306181240 |
| 1 | 1 | 0 | 许家湾1号 | 21 | 0 | 8.0 | 906 | 249 | 陈家湾 | 梅方权 | 422130196401192535 | 是 | 6 | 1 | 0 | 太子湾498号 | 14 | 0 | 6.4 | 405 | 250 | 陈家湾 | 纪广 | 420203198206152937 | 是 | 2 | 2 | 0 | 太子湾183号 | 28 | 0 | 6.4 | 1610 | 251 | 陈家湾 | 熊兰芳 | 420202195812190423 | 是 | 1 | 1 | 0 | 太子湾371# | 14 | 0 | 6.4 | 1086 | 252 | 陈家湾 | 柯贤水 | 420221197205016114 | 是 | 4 | 0 | 4 | 陈家湾50号 | 0 | 56 | 6.4 | 2870 | 253 | 陈家湾 | 翁九姑 | 420202193612201221 |
| 1 | 0 | 1 | 沿湖路269-2号 | 0 | 21 | 6.4 | 648 | 254 | 陈家湾 | 张水斌 | 420203196410202154 |
| 3 | 3 | 0 | 太子湾134号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 255 | 陈家湾 | 陈莉 | 420203196601152540 | 是 | 1 | 1 | 0 | 陈家湾冶钢花苑2-19号 | 21 | 0 | 6.4 | 847 | 256 | 陈家湾 | 邹青华 | 420221197508200824 | 是 | 2 | 2 | 0 | 太子湾路16-6 | 28 | 0 | 6.4 | 1127 | 257 | 陈家湾 | 胡永红 | 420203197609092532 |
| 1 | 1 | 0 | 太子湾路10号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 258 | 陈家湾 | 朱万美 | 420221194712060845 |
| 1 | 1 | 0 | 太子湾511号2单元102室 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 259 | 陈家湾 | 袁燕 | 420202197010100042 |
| 2 | 2 | 0 | 陈家湾96号 | 28 | 0 | 6.4 | 805 | 260 | 陈家湾 | 金明珠 | 420202194610191212 |
| 1 | 1 | 0 | 沿湖路305-1 | 21 | 0 | 6.4 | 605 | 261 | 陈家湾 | 左保英 | 420203193112132123 |
| 1 | 1 | 0 | 太子湾206号 | 21 | 0 | 6.4 | 726 | 262 | 陈家湾 | 张翔 | 420203197008132543 |
| 1 | 1 | 0 | 团山垴39号1单元209室 | 21 | 0 | 6.4 | 847 | 263 | 陈家湾 | 张连娣 | 420203196411152523 |
| 2 | 2 | 0 | 陈家湾297 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 264 | 陈家湾 | 熊金莲 | 420202196902181226 |
| 4 | 3 | 0 | 太子湾295号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 265 | 陈家湾 | 翁茂涛 | 420203198007302912 |
| 4 | 4 | 0 | 太子湾11-6号 | 56 | 0 | 6.4 | 3876 | 266 | 陈家湾 | 丁明高 | 420203197012222533 |
| 4 | 4 | 0 | 沿湖路248-2-301号 | 5.1 | 0 | 6.4 | 145 | 267 | 陈家湾 | 殷善序 | 420203195207152919 |
| 1 | 1 | 0 | 陈家湾346# | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 268 | 陈家湾 | 胡世忠 | 420202196906240414 |
| 3 | 3 | 0 | 陈家湾366-9# | 42 | 0 | 6.4 | 726 | 269 | 陈家湾 | 李玲 | 420203197312162528 |
| 3 | 0 | 3 | 太子湾山边平房 | 0 | 42 | 6.4 | 2580 | 270 | 陈家湾 | 詹财清 | 42020319590804251X |
| 3 | 0 | 3 | 太子湾73号 | 0 | 42 | 6.4 | 1505 | 271 | 临江 | 陈爱枝 | 420203195107113349 | 是 | 2 | 2 | 0 | 医院街煤炭二中内 | 28 | 0 | 6.4 | 1288 | 272 | 临江 | 陈汉华 | 42020319480418333X |
| 1 | 1 | 0 | 源建三村1-5 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 273 | 临江 | 蔡秋香 | 420203194807073320 |
| 2 | 2 | 0 | 源建里63号 | 10 | 0 | 6.4 | 696 | 274 | 临江 | 张冬清 | 420203194612182914 |
| 1 | 1 | 0 | 向阳小区1号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 275 | 临江 | 肖光 | 420203197401223337 |
| 2 | 2 | 0 | 沅建社区三村57号 | 9.4 | 0 | 6.4 | 648 | 276 | 临江 | 董有福 | 420203196606293318 | 是 | 1 | 1 | 0 | 源建三村18号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 277 | 临江 | 余莉 | 420203197302103727 |
| 4 | 4 | 0 | 源建三村173号 | 38 | 0 | 6.4 | 2604 | 278 | 临江 | 张晓英 | 42020219760922042X |
| 3 | 3 | 0 | 医院街176-35号 | 42 | 0 | 6.4 | 1210 | 279 | 临江 | 潘爱萍 | 321123196107146222 |
| 2 | 1 | 0 | 源建三村3-10号 | 14 | 0 | 6.4 | 972 | 280 | 临江 | 柯萍 | 420702199210226965 |
| 3 | 3 | 0 | 源建三村2-33号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 281 | 临江 | 罗安国 | 42020319711215331X |
| 4 | 3 | 0 | 中窑湾路601号援建小区159号 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 282 | 临江 | 朱有生 | 420203196711053316 |
| 4 | 4 | 0 | 胜阳港3号楼502 | 56 | 0 | 6.4 | 3876 | 283 | 临江 | 杨秋玲 | 420203197709052589 |
| 1 | 1 | 0 | 源建一村309号 | 21 | 0 | 6.4 | 1089 | 284 | 临江 | 余小红 | 420202197205081224 |
| 2 | 2 | 0 | 临江113 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 285 | 临江 | 李海军 | 420281198006216915 |
| 1 | 1 | 0 | 中窑湾路81号2单元303室 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 286 | 临江 | 彭再文 | 420203194201097213 |
| 2 | 2 | 0 | 中窑湾232 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 287 | 临江 | 丁元柄 | 421126193712172815 |
| 2 | 2 | 0 | 中窑湾路15号1楼15室 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 288 | 临江 | 陈桂芳 | 420203194901293346 |
| 2 | 1 | 0 | 源建三村4-29号 | 14 | 0 | 6.4 | 972 | 289 | 临江 | 石备盛 | 420203196601083338 |
| 1 | 1 | 0 | 中窑湾路601号源建小区204室 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 290 | 临江 | 胡爽 | 420203198209203330 |
| 3 | 1 | 0 | 源建三村114-1 | 4.7 | 0 | 6.4 | 324 | 291 | 临江 | 周运珍 | 420221194308081222 |
| 1 | 1 | 0 | 临江中窑湾路153号 | 14 | 0 | 6.4 | 972 | 292 | 临江 | 吕惠 | 420203195801143345 |
| 2 | 2 | 0 | 源建三村198号 | 4 | 0 | 6.4 | 276 | 293 | 临江 | 袁红珍 | 420700197309267060 |
| 4 | 4 | 0 | 源建三村八栋一楼 | 56 | 0 | 6.4 | 3876 | 294 | 临江 | 刘金元 | 420700194005307066 |
| 1 | 1 | 0 | 源建三村284号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 295 | 临江 | 罗业银 | 420203194901213318 |
| 2 | 2 | 0 | 临江街道中窑湾9层 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 296 | 临江 | 卫泓兵 | 420203199008022538 |
| 3 | 3 | 0 | 中窑湾A3栋4单元603室 | 42 | 0 | 6.4 | 2904 | 297 | 临江 | 冯伟府 | 420204196307073311 |
| 4 | 4 | 0 | 中窑湾路81号1-201 | 56 | 0 | 6.4 | 2907 | 298 | 临江 | 陈洪福 | 420203194111113312 |
| 1 | 1 | 0 | 红旗桥海观山 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 299 | 飞云 | 涂志雄 | 420203197006103319 |
| 2 | 1 | 0 | 源建二村151号 | 14 | 0 | 6.4 | 972 | 300 | 飞云 | 王珍 | 420203197602113329 |
| 1 | 1 | 0 | 飞云路30 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 301 | 飞云 | 程福民 | 420203195606123330 |
| 1 | 1 | 0 | 红砖厂21# | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 302 | 飞云 | 金凤枝 | 420203193005093325 |
| 1 | 1 | 0 | 付家庄严10-4-5 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 303 | 飞云 | 林先朋 | 420203196807053310 |
| 3 | 0 | 3 | 黄石大道325号 | 0 | 42 | 6.4 | 2580 | 304 | 飞云 | 谢俊华 | 420203195202253315 |
| 7 | 1 | 0 | 临江街236-3 | 4.8 | 0 | 6.4 | 324 | 305 | 飞云 | 严冠军 | 42020319671102331X |
| 2 | 2 | 0 | 叶家塘二村222 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 306 | 飞云 | 陈迪诗 | 420203194902183392 |
| 1 | 1 | 0 | 飞云路113号 | 21 | 0 | 6.4 | 1452 | 307 | 飞云 | 张金香 | 420203195902093340 |
| 4 | 0 | 4 | 源建二村25# | 0 | 56 | 6.4 | 2583 | 308 | 飞云 | 杨巧燕 | 420203197110163784 |
| 2 | 2 | 0 | 黄石大道332-9 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 309 | 飞云 | 罗文辉 | 420203197301273716 |
| 2 | 2 | 0 | 医院街271 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 310 | 飞云 | 张燕 | 420203198305012542 |
| 2 | 2 | 0 | 飞云街99号 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 311 | 飞云 | 黄太平 | 42020319591217331X |
| 1 | 1 | 0 | 荆山小区12-14 | 21 | 0 | 6.4 | 1089 | 312 | 西塞山区 | 程良田 | 420281195707248430 |
| 1 | 1 | 0 | 胡家湾大张儒70-201 | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 313 | 大智路 | 董秋梅 | 420700196710144302 | 是 | 3 | 3 | 0 | 颐阳路292-1-801 | 18 | 0 | 9.6 | 1092 | 314 | 大智路 | 王莉 | 420203197005162165 | 是 | 2 | 2 | 0 | 火车站单身宿舍 | 28 | 0 | 9.6 | 1210 | 315 | 新建区 | 石国裕 | 420203193701143752 |
| 6 | 1 | 0 | 新建三村420-23号 | 7.4 | 0 | 4.4 | 348 | 316 | 陈家湾 | 叶斌 | 420203197608067239 | 是 | 4 | 0 | 4 | 陈家湾283号 | 0 | 56 | 6.4 | 2009 | 317 | 陈家湾 | 李伶俐 | 420222198212101465 | 是 | 2 | 2 | 0 | 太子湾 | 28 | 0 | 6.4 | 644 | 318 | 飞云 | 谢汉生 | 420202195006221213 |
| 1 | 1 | 0 | 飞云小区1-3号 | 21 | 0 | 6.4 | 968 | 319 | 飞云 | 胡文英 | 420221196806216125 | 是 | 6 | 0 | 6 | 飞云巷27号1单元105室 | 0 | 24 | 6.4 | 1476 | 320 | 飞云 | 饶胜钢 | 420203197604272913 | 是 | 4 | 0 | 4 | 中窑荆山小区76-2# | 0 | 56 | 6.4 | 3444 | 321 | 飞云 | 徐金泉 | 420203195206282914 |
| 1 | 1 | 0 | 中窑医院街150-21 | 21 | 0 | 6.4 | 968 | 322 | 和平街 | 洪水生 | 420203195905022919 | 是 | 3 | 2 | 0 | 和平街十三排 | 28 | 0 | 8.0 | 2424 | 323 | 和平街 | 邓利红 | 42020319680429432X |
| 1 | 1 | 0 | 和平街飞娥山2号 | 21 | 0 | 8.0 | 1812 | 324 | 和平街 | 朱国文 | 420203196908262912 | 是 | 2 | 1 | 0 | 月亮山108号 | 14 | 0 | 8.0 | 1212 | 325 | 和平街 | 汪丽 | 420203197609172962 |
| 2 | 2 | 0 | 月亮山 | 28 | 0 | 8.0 | 1818 | 326 | 月亮山 | 黄治好 | 420203196405042918 | 是 | 4 | 4 | 0 | 王家湾105栋50号 | 18 | 0 | 6.4 | 1248 | 327 | 月亮山 | 王安 | 420203197506112537 | 是 | 1 | 1 | 0 | 联合村私房 | 21 | 0 | 6.4 | 605 | 328 | 月亮山 | 周克军 | 420203196605092514 | 是 | 2 | 2 | 0 | 王家湾159号 | 28 | 0 | 6.4 | 1127 | 329 | 月亮山 | 胡小丽 | 420203196712313722 | 是 | 3 | 1 | 0 | 王家湾105-40号 | 1.4 | 0 | 6.4 | 96 | 330 | 八泉 | 单金龙 | 420205196307046117 | 是 | 2 | 2 | 0 | 八泉街20号 | 28 | 0 | 8.0 | 2424 | 331 | 八泉 | 洪全安 | 420203196602252930 | 是 | 1 | 1 | 0 | 华记里11-32号 | 21 | 0 | 8.0 | 1812 | 332 | 石料山 | 邓继东 | 420203197608192136 | 是 | 4 | 2 | 0 | 环湖路32栋202室 | 28 | 0 | 6.4 | 1932 | 333 | 石料山 | 陈陆一 | 420203195601012121 | 是 | 3 | 3 | 0 | 周家巷140-1-301室 | 42 | 0 | 6.4 | 1452 | 334 | 八卦嘴 | 夏春英 | 420203196704054329 | 是 | 2 | 2 | 0 | 八卦嘴661栋206室 | 28 | 0 | 8.0 | 606 | 335 | 叶家塘 | 王藕尔 | 420203194806033343 | 是 | 1 | 1 | 0 | 桐梓堡130号 | 21 | 0 | 6.4 | 968 | 336 | 叶家塘 | 王斌 | 420203196611243315 | 是 | 4 | 4 | 0 | 胜利村小区6栋501室 | 0.6 | 0 | 6.4 | 12 | 337 | 叶家塘 | 王回星 | 420281197905088422 |
| 5 | 4 | 0 | 桐厂内54栋2-21室 | 56 | 0 | 6.4 | 3876 | 338 | 叶家塘 | 刘刚斌 | 42020319740806333X |
| 2 | 2 | 0 | 余家岩12-4 | 6.9 | 0 | 6.4 | 480 | 339 | 叶家塘 | 胡凤霞 | 421182194901261724 |
| 3 | 2 | 0 | 黄石大道中行楼1-101# | 28 | 0 | 6.4 | 1288 | 340 | 叶家塘 | 罗文凯 | 420203196905203319 |
| 2 | 2 | 0 | 叶二村小区199号 | 2.8 | 0 | 6.4 | 192 | 341 | 叶家塘 | 徐中强 | 420203196901053317 | 是 | 5 | 4 | 0 | 叶家塘二村165-1号 | 24 | 0 | 6.4 | 680 | 342 | 叶家塘 | 刘水香 | 42020319461025331X | 是 | 8 | 1 | 0 | 桐厂西边山64号 | 7.8 | 0 | 6.4 | 540 | 343 | 叶家塘 | 朱江怀 | 420203194908203315 |
| 4 | 0 | 4 | 余家岩小区17-1-205号 | 0 | 6.8 | 6.4 | 420 | 344 | 叶家塘 | 谢润芝 | 420203197201223324 | 是 | 3 | 0 | 3 | 桐厂内5-19 | 0 | 42 | 6.4 | 2580 | 345 | 临江 | 吴浩 | 42020319821211331X |
| 4 | 0 | 4 | 中窑湾路83号2单元302 | 0 | 22 | 6.4 | 1356 | 346 | 临江 | 罗金桂 | 420203196809143328 |
| 3 | 0 | 3 | 源建三村76号 | 0 | 16 | 6.4 | 984 | 347 | 临江 | 曾福武 | 420203195909243313 |
| 4 | 0 | 4 | 源建三村239号 | 0 | 56 | 6.4 | 3444 | 348 | 临江 | 罗克泉 | 42020319690610331X |
| 1 | 0 | 1 | 源建三村156号 | 0 | 21 | 6.4 | 1296 | 349 | 临江 | 刘晓丽 | 420203198011132944 | 是 | 2 | 0 | 2 | 中窑湾向阳小区路35号 | 0 | 28 | 6.4 | 2574 | 350 | 临江 | 吴小银 | 420203195110063346 | 是 | 5 | 0 | 5 | 源建三村18号 | 0 | 70 | 6.4 | 4296 | 351 | 马家嘴 | 张国兵 | 420203196410032511 | 是 | 2 | 0 | 2 | 黄石大道189-13# | 0 | 28 | 4.4 | 1188 | 352 | 马家嘴 | 熊志勇 | 420203197409244116 |
| 4 | 0 | 4 | 二橡小区35号 | 0 | 56 | 4.4 | 2364 | 353 | 马家嘴 | 刘艳芳 | 420203198601253789 | 是 | 3 | 3 | 0 | 工农村9-48号 | 42 | 0 | 4.4 | 1992 | 354 | 马家嘴 | 沈昌勤 | 42020319601104331X | 是 | 1 | 1 | 0 | 袁海湾109-12 | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 355 | 马家嘴 | 卢建 | 420203198209203752 | 是 | 4 | 4 | 0 | 马家嘴私房98号 | 56 | 0 | 4.4 | 2664 | 356 | 马家嘴 | 丁亮 | 420203197710103718 | 是 | 1 | 1 | 0 | 袁海湾巷40# | 21 | 0 | 4.4 | 249 | 357 | 马家嘴 | 冯申建 | 420203198411057218 |
| 1 | 2 | 0 | 马家嘴19号 | 28 | 0 | 4.4 | 1694 | 358 | 马家嘴 | 王桂香 | 420203197904224120 | 是 | 2 | 2 | 0 | 二橡 | 28 | 0 | 4.4 | 1332 | 359 | 黄思湾 | 汪本元 | 420203197101013733 | 是 | 1 | 1 | 0 | 南屏190-1# | 21 | 0 | 4.4 | 415 | 360 | 黄思湾 | 唐起志 | 420203196508213716 | 是 | 1 | 1 | 0 | 黄厂337-5 | 21 | 0 | 4.4 | 996 | 361 | 黄思湾 | 陈平胜 | 42020219710120041X |
| 3 | 3 | 0 | 黄厂482-10 | 42 | 0 | 4.4 | 1992 | 362 | 田园 | 叶丹 | 42020319720413372X | 是 | 3 | 3 | 0 | 黄石大道206-29号 | 42 | 0 | 4.4 | 1992 | 363 | 叶家塘 | 石立新 | 420203196510242946 |
| 6 | 0 | 5 | 一门桐厂山83-1 | 0 | 70 | 6.4 | 1432 | 364 | 叶家塘 | 汪道久 | 420203196203173311 | 是 | 3 | 3 | 0 | 叶家塘二村6号 | 42 | 0 | 6.4 | 726 | 365 | 叶家塘 | 程连香 | 420205196209056127 |
